Yatırımcının ne kadar süre içinde kendini amorti edebileceğini hesaplıyoruz
1. Yatırımcının Amortisman Süresini Hesaplama:
- Başlangıç sermayesi: 20.000$
- Her döngüde elde edilen toplam kâr: %20
- İşletmecinin alacağı kâr: %50
İlk Döngü:
1. Toplam kâr: 20.000$ × %20 = 4.000$
2. İşletmecinin payı: 4.000$ × %50 = 2.000$
3. Yatırımcının payı: 4.000$ × %50 = 2.000$
4. Yatırımcının yeni sermayesi: 20.000$ + 2.000$ = 22.000$
İkinci Döngü:
1. Toplam kâr: 22.000$ × %20 = 4.400$
2. İşletmecinin payı: 4.400$ × %50 = 2.200$
3. Yatırımcının payı: 4.400$ × %50 = 2.200$
4. Yatırımcının yeni sermayesi: 22.000$ + 2.200$ = 24.200$
Üçüncü Döngü:
1. Toplam kâr: 24.200$ × %20 = 4.840$
2. İşletmecinin payı: 4.840$ × %50 = 2.420$
3. Yatırımcının payı: 4.840$ × %50 = 2.420$
4. Yatırımcının yeni sermayesi: 24.200$ + 2.420$ = 26.620$
Dördüncü Döngü:
1. Toplam kâr: 26.620$ × %20 = 5.324$
2. İşletmecinin payı: 5.324$ × %50 = 2.662$
3. Yatırımcının payı: 5.324$ × %50 = 2.662$
4. Yatırımcının yeni sermayesi: 26.620$ + 2.662$ = 29.282$
Beşinci Döngü:
1. Toplam kâr: 29.282$ × %20 = 5.856$
2. İşletmecinin payı: 5.856$ × %50 = 2.928$
3. Yatırımcının payı: 5.856$ × %50 = 2.928$
4. Yatırımcının yeni sermayesi: 29.282$ + 2.928$ = 32.210$
Amortisman Süresi:
- Yatırımcının başlangıçtaki 20.000$ sermayesini geri kazanması için beş döngüde yaklaşık 11.210$ (32.210$ - 20.000$) kazandığını görürüz.
- İlk üç döngüde yatırımcı 6.620$ (2.000$ + 2.200$ + 2.420$) kazanmıştır. Üçüncü döngüde yatırımcı 6.620$ kazanır, bu da toplamda 6.620$'yi 20.000$'e ekleyerek sermayesini geri alacağı anlamına gelir
Sonuç:
Yatırımcı, yatırdığı sermayeyi yaklaşık **5 döngü** (yaklaşık 175 gün) sonunda amorti eder. Bu durumda yatırımcı, 5 döngüdeki 29.766$'ın yarısı olan 14.883$'ı kâr olarak elde eder
Not: Bu süre, işletmecinin performansına, pazardaki dalgalanmalara ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yeni bir mağazada ort 2-3 ay gelir beklentisi olmamalıdır. Fakat bu 3 aylık süreçte de zarar söz konusu olmamaktadır.